TEKNOLOGI DAN INOVASI

Riset& Pengembangan selalu merupakan nilai inti di Hangzhou Valve. kami memiliki tim teknis profesional dengan lebih dari 30 insinyur berpengalaman, itu adalah kelompok yang berkualitas, terlatih dan bermotivasi tinggi. HZVALVE telah dipromosikan oleh para ahli di bidang katup khusus dan katup kontrol, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri katup untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan dan inovasi perusahaan.
Departemen R& D pusat mengintegrasikan upayanya dengan erat ke dalam pengoperasian setiap divisi dan telah membawa beberapa inovasi ke pasar. Riset Kami& Pengembangan terus-menerus mengembangkan produk baru yang menambah nilai pada proses pelanggan.
Berfokus pada investasi di bidang manufaktur, R& D dan layanan, kami menciptakan nilai yang luar biasa untuk pengembangan industri nasional kami. Sebagai pelopor perancangan dan pembuatan PRDS di China, Hangzhou Valve memimpin dalam penyusunan standar industri pertama desuperheater dan sistem desuperheater pengurang tekanan domestik, kodenya adalah< nb="" t47033-2013>="" ;,="" yang="" mengatur="" dan="" menstandarkan="" perancangan="" dan="" pembuatan="" prds.="" pada="" saat="" yang="" sama,="" hangzhou="" valve="" juga="" mengambil="" bagian="" dalam="" penyuntingan="" lebih="" dari="" 15="" standar="" industri="" nasional="" lainnya,="" yang="" memiliki="" lebih="" dari="" 70="" paten="" inti="" nasional.="" sejauh="" ini="" dari="" pendirian="" perusahaan,="" hangzhou="" valve="" telah="" memimpin="" perkembangan="" dan="" kemajuan="" di="" cina="" dan="" memberikan="" kontribusi="" yang="" sangat="" baik="" untuk="" pengembangan="" industri="" energi="">
PENGEDITAN STANDAR NASIONAL DAN INDUSTRI
| Tidak | Kode Paten | Nama Paten |
| 1 | 201020697999.7 | Katup Kontrol Labirin |
| 2 | 201020698008.7 | Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan Terbuka Cepat |
| 3 | 200820083485.5 | Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan |
| 4 | 200820083487.4 | Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan Tinggi |
| 5 | 200820083486.X | Suatu Jenis Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan |
| 6 | 200820083483.6 | Jenis Katup Pengaman PAT Kinerja Tinggi |
| 7 | 200820083482.1 | Jenis Katup Kontrol Suhu |
| 8 | 200820208932.5 | Katup Pengurang Tekanan dan Suhu |
| 9 | 200820208930.6 | Katup Pengurang Suhu dan Tekanan Tinggi |
| 10 | 200820208933.X | Katup Pengaman Tekanan Rendah |
| 11 | 200820083484.0 | Jenis Katup Dump Agnle Pneumatik |
| 12 | 201020102868.X | Katup Pengurang Suhu dan Tekanan Jenis Pencampuran Baru |
| 13 | 201020116776.7 | Katup Kontrol Pilot Ukuran Besar |
| 14 | 200820208931.0 | Sistem Proteksi Preheater |
| 15 | 200730277636.1 | Katup Pengurang Suhu dan Tekanan Generasi Keempat |
| 16 | 200730277711 | Dump Valve (Jenis Sudut) |
| 17 | 201030699058.2 | Katup Globe Baja Tahan Karat |
| 18 | 201030699056.3 | Katup Pengaman Impuls |
| 19 | 201030699015.4 | Katup Pengaman Bermuatan Pegas-1 |
| 20 | 201030699057.8 | Katup Pengaman Bermuatan Pegas-2 |
| 21 | 201030699084.5 | Katup Pengaman Bermuatan Pegas-3 |
| 22 | 201030699080.7 | Katup kupu-kupu |
| 23 | 201030699083.0 | Katup Bola Terapung |
| 24 | 201030699059.7 | Katup Globe Tekanan dan Suhu Tinggi |
| 25 | 201030701437.0 | Katup Kontrol Putar |
| 26 | 201030699081.1 | Ball Valve-1 |
| 27 | 201030699078.X | Ball Valve-2 |
| 28 | 201030699060.X | Angkat Katup Periksa |
| 29 | 201030699082.6 | Katup Kontrol Jenis Kandang |
| 30 | 201030699077.X | Katup Kontrol-1 |
| 31 | 201030699079.4 | Katup Kontrol-2 |
| 32 | 201030699103.4 | Katup Globe Kuningan |
| 33 | 201030699085.X | Katup Gerbang Wedge |
| 34 | 201030699102.X | Katup Periksa Ayun |
| 35 | 201210058309.7 | Sistem Desuperheater Vertikal |
| 36 | 201220083201.9 | Suatu jenis Sistem Pengurang Tekanan |
| 37 | 201120496563.6 | Katup Pengurang Tekanan |
| 38 | 201120497024.4 | Suatu jenis Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan |
| 39 | 201220604576.5 | Jenis Katup Desuperheater Pengurang Tekanan |
| 40 | 201220602306.0 | Sejenis Katup Kontrol Air Umpan Penurunan Tekanan Tinggi |
| 41 | 201220604546.4 | Suatu jenis Sistem Desuperheater Pengurang Tekanan |
| 42 | 201320621666.X | Jenis Katup Kontrol Air Umpan Jarum Aliran Kecil |
| 43 | 201320620721.3 | Suatu jenis Katup Kontrol Jenis Kandang |
| 44 | 201320621808.2 | Suatu jenis Katup Overflow Tekanan Tinggi |
| 45 | 201420178416.8 | Jenis Globe Valve Bekas Oksigen dengan Sistem Bypass |
| 46 | 201420177678.2 | Jenis Katup Gerbang Pisau Wafer |
| 47 | 201420237513.X | Jenis Katup Pengurang Tekanan |
| 48 | 201430063368.3 | Cakram Fleksibel dari Katup Pengaman PAT |
| 49 | 201430063337.8 | Di Bawah Bonnet dari Katup Pengurang Tekanan 50Y965Y-P54 100V |
| 50 | 201430063341.4 | Bonnet Tengah dari Katup Pengurang Tekanan 50Y965Y-P54 100V |
| 51 | 201430063111.8 | Jenis Kacang Batang Desain Baru |
| 52 | 201430063333.X | Nozzle Semprotan Ganda |

